RetailStudio.org

Розничный портал RetailStudio.org - розничная торговля, ритейл, ретейл, розница, ритейлер, торговые сети, розничные сети, сети супермаркетов, супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры, исследования, анализ, обзоры рынка, SWOT / Статистика отрасли


Динамика розничного товарооборота на душу населения, 2005-2006 гг.
Из анализа, проведенного специалистами исследовательского проекта RetailStudio.org, следует, что в основном абсолютные цифры роста товарооборота в областях отражают реальный рост розничного потребления на душу населения.

Позиция

Область

2005 г., грн.

2006 г., грн.

Рост, %

1 Киевская 1632,2 2519,9 54,4
2 Киев 5842,9 8726,7 49,4
3 Одесская 2059,1 2964,6 44,0
4 Ив.-Франковская 1128,3 1572,8 39,4
5 Донецкая 1678,7 2324,6 38,5
6 АР Крым 1704,4 2342,0 37,4
7 Николаевская 1490,9 2036,7 36,6
8 Хмельницкая 1259,9 1713,0 36,0
9 Луганская 1145,7 1555,4 35,8
10 Днепропетровская 2424,5 3256,3 34,3
11 Кировоградская 1366,6 1824,2 33,5
12 Житомирская 1334,4 1759,9 31,9
13 Харьковская 2388,0 3144,9 31,7
14 Полтавская 1608,1 2116,1 31,6
15 Винницкая 1298,7 1706,8 31,4
16 Севастополь 2307,6 3015,0 30,7
17 Волынская 1759,2 2297,8 30,6
18 Херсонская 1778,5 2300,0 29,3
19 Тернопольская 1173,5 1508,3 28,5
20 Черкасская 1283,3 1647,1 28,3
21 Черниговская 1372,7 1737,7 26,6
22 Ровенская 1430,1 1773,3 24,0
23 Сумская 1443,4 1756,9 21,7
24 Львовская 2163,1 2628,6 21,5
25 Черновицкая 1566,1 1898,3 21,2
26 Запорожская 2120,8 2570,5 21,2
27 Закарпатская 2056,3 2215,5 7,7

© 2007 Госкомстат Украины, RetailStudio.org

Назад


Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки на RetailStudio.org. Для онлайн-проектов - гиперссылки (hyperlink) на http://retailstudio.org

Copyright © RetailStudio.org, 2004 - 2008