RetailStudio.org

Розничный портал RetailStudio.org - розничная торговля, ритейл, ретейл, розница, ритейлер, торговые сети, розничные сети, сети супермаркетов, супермаркеты, гипермаркеты, дискаунтеры, исследования, анализ, обзоры рынка, SWOT / Статистика отрасли


Динамика розничного товарооборота в областях Украины, 2005-2006 гг.
Студия исследования розницы RetailStudio.org проанализировала данные украинского статистического вдеомства об объеме розничного товароооборота за 2005-2006 гг. Выходит, что быстрее всего розница растет в Киеве, а медленнее всего - на Закарпатье.

Позиция

Область

2005 г., млн. грн.

2006 г., млн. грн.

Рост, %

1 Киевская 2878,9 4412,6 53,3
2 Киев 15736,2 23720,0 50,7
3 Одесская 4946,4 7101,7 43,6
4 Ив.-Франковская 1567,1 2178,9 39,0
5 Донецкая 7760,4 10648,2 37,2
6 АР Крым 3381,1 4630,4 36,9
7 Николаевская 1818,3 2468,3 35,7
8 Хмельницкая 1730,4 2332,1 34,8
9 Луганская 2760,1 3704,7 34,2
10 Днепропетровская 8357,7 11146,0 33,4
11 Кировоградская 1458,4 1921,1 31,7
12 Харьковская 6755,7 8843,7 30,9
13 Севастополь 874,8 1143,3 30,7
14 Житомирская 1774,9 2317,9 30,4
15 Полтавская 2500,4 3259,9 30,4
16 Волынская 1830,3 2385,1 30,3
17 Винницкая 2209,8 2878,5 30,3
18 Херсонская 2003,5 2569,3 28,2
19 Тернопольская 1305,1 1667,3 27,8
20 Черкасская 1721,6 2187,3 27,1
21 Черниговская 1603,9 2001,7 24,8
22 Ровенская 1653,9 2047,1 23,8
23 Львовская 5574,4 6751,2 21,1
24 Черновицкая 1422,3 1720,4 21,0
25 Запорожская 3946,9 4747,4 20,3
26 Сумская 1770,1 2128,3 20,2
27 Закарпатская 2561,1 2755,6 7,6

© 2007 Госкомстат Украины, RetailStudio.org

Назад


Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки на RetailStudio.org. Для онлайн-проектов - гиперссылки (hyperlink) на http://retailstudio.org

Copyright © RetailStudio.org, 2004 - 2008